Hall of Fame
Platzrekordhalter
AMATEURE | ||
Fehringer Horst | 65 | August 2019 |
Regner Niklas | 65 | Mai 2017 |
Regner Gerhard | 2 x 66 | Oktober 2009 und August 2013 |
Kotnik Gregor | 66 | Juni 2010 |
Schröding Georg | 66 | Oktober 2010 |
PROS | ||
Steiner Roland | 62 | August 2013 |
Jahr | Clubmeister | Matchplaymeister | Nationale Meisterschaften |
hole in one* |
1958 | Heinrich Harrer (Ehrenpräsident) Staatsmeister Lochwettspiel |
|||
1977 | KR Gert Aigner | |||
1978 | Ing. Alfons Ozimic | |||
1979 | Ing. Alfons Ozimic | |||
1980 | Ing. Alfons Ozimic Ilse Geutebrück |
|||
1981 | Ing. Alfons Ozimic Mag.Ingrid Ettlmayr |
|||
1982 | Ing. Alfons Ozimic Ute Stochl |
|||
1983 | Ing. Alfons Ozimic Mag.Ingrid Ettlmayr |
|||
1984 | Ing. Alfons Ozimic Mag.Ingrid Ettlmayr |
|||
1985 | Mag.Heinz Müller | |||
1986 | Mag.Heinz Müller Ute Stochl |
|||
1987 | Mag.Heinz Müller Ute Stochl |
Einhard Pilgrammer Österr. Schülermeister |
||
1988 | Einhard Pilgrammer Jun. Ute Stochl |
|||
1989 | Einhard Pilgrammer Jun. Rosi Emhofer |
Alfons Ozimic Österr. Seniorenmeister |
||
1990 | Einhard Pilgrammer Jun. Ulli Mayer |
|||
1991 | Einhard Pilgrammer Jun. Ingrid Ettlmayr |
|||
1992 | Einhard Pilgrammer Jun. Benita Höfermann |
|||
1993 | Gerald Stangl Benita Höfermann |
Gerald Stangl Österr. Jugendstaatsmeister 3. der österr. Jugend-Mannschaftsmeistersch. E. Pilgrammer, G. Stangl, G. Tatschl, H. Schwaiger |
||
1994 | Gerald Stangl Mag. I. Luttenberger |
|||
1995 | Gerhard Regner Mag. I. Luttenberger |
Gerald Stangl Österr. Junioren Staatsmeister Regionsmannschaftsmeister Golfregion Ennstal |
||
1996 | Gerhard Regner Ute Kamp |
Regionsmannschaftsmeister Golfregion Ennstal |
||
1997 | Franz Zink Mag. I. Luttenberger |
|||
1998 | Horst Fehringer Mag. I. Luttenberger |
F.X. Mairhofer | Regionsmannschaftsmeister Golfregion Ennstal |
|
1999 | Gerald Stangl (Herren) Mag. I. Luttenberger (Damen) Mayer Werner (Senioren) |
F.X. Mairhofer | ||
2000 | Horst Fehringer (Herren) Rosi Emhofer (Damen) Hermann Zauner (Senioren) Friederike Zauner (Seniorinnen) Michael Rainer (Junioren) |
Horst Fehringer | ||
2001 | Gerhard Regner (Herren)
Mag. Ingrid Mayr (Damen) Ludwig Modre (Senioren) Michael Rainer (Junioren) |
Franz Zink | Regionsmannschaftsmeister Golfregion Obersteiermark |
|
2002 | Horst Fehringer (Herren) Rosi Emhofer (Damen) Hermann Zauner (Senioren) Friederike Zauner (Seniorinnen) Michael Rainer (Junioren) |
Horst Fehringer Rosi Emhofer |
Regionsmannschaftsmeister Golfregion Obersteiermark |
|
2003 | F.X. Mairhofer (Herren) Mag.Ingrid Aigner (Damen) Hermann Zauner (Senioren) Rosi Knotzer (Seniorinnen) Bernhard Steinberger (Junioren) |
Horst Fehringer Irene Baumgartner |
||
2004 | Regner Gerhard (Herren) Heidi Fehringer (Damen) Günter Freiberger (Senioren) Rosi Knotzer (Seniorinnen) Michael Fehringer (Junioren) |
Siegfried Schalk Anita Unterberger |
||
2005 | Regner Gerhard (Herren) Knotzer Rosi (Damen) Schalk Siegfried (Senioren) Emhofer Rosi (Seniorinnen) Fehringer Michael (Junioren) |
Regner Gerhard | ||
2006 | Zauner Andreas (Herren) Knotzer Rosi (Damen) Schalk Siegfried (Senioren) Gruber Christa (Seniorinnen) Steinberger Bernhard (Junioren) |
Radlingmayer Jörg | ||
2007 | Regner Gerhard (Herren) Emhofer Rosina (Damen) Schalk Siegfried (Senioren) Baumgartner Irene (Seniorinnen) Lautner Lukas (Junioren) |
Horst Fehringer | Baltl Jeanette (Loch 13) |
|
2008 | Regner Gerhard (Herren) Emhofer Rosina (Damen) Mairhofer F. X. (Senioren) Luttenberger Ingrid (Seniorinnen) Perhab Christoph (Junioren) |
Herbert Döringer | Mag. Siegfried Schalk Steirischer Seniorenmeister |
Kremser Engelbert (Loch 2) Ruff Monika (Loch 2) |
2009 | Regner Gerhard (Herren) Glaser Andrea (Damen) Mairhofer F. X. (Senioren) Baumgartner Irene (Seniorinnen) Perhab Christoph (Junioren) |
Schalk Siegfried |
Tilg Georg (Loch 2) |
|
2010 | Regner Gerhard (Herren) Kamp Ute (Damen) Mairhofer F. X. (Senioren) Knotzer Rosi (Seniorinnen) Frech Manuel (Junioren) |
Egger Andreas | ||
2011 | Fehringer Horst (Herren) Mag. Ingrid Aigner (Damen) Mairhofer F.X.(Senioren) Gruber Christa (Seniorinnen) Frech Manuel (Junioren) |
Fluch Andreas | Regner Niklas (österreichischer Staatsmeister U12) (3. österr. Matchplaymeister U12) (Österreichischer Schülercupsieger) |
Wendl Karin (Loch 2) Hauser Peter (Loch 16) |
2012 | Regner Gerhard (Herren) Regner Sabine (Damen) Fehringer Horst (Mid-Am) Döringer Herbert (Senioren) Gruber Christa (Seniorinnen) Bühler Georg (Supersenioren) Steinberger Rene (Jugend) Knotzer Tamara (Netto) |
Regner Gerhard | Regner Niklas (steirischer Landesmeister U14) Mid-Am Mannschaft (österr. Mid-Am Mannschaftsmeister Div.5) |
|
2013 | Schalk Siegfried(Herren) Glaser Andrea(Damen) Schröding Georg(Mid-Am) Zwettler Gerhard(Senioren) Knotzer Rosi(Seniorinnen) Fessler Hermann(Supersenioren) Perhab Karin(Jugend) Lautner Waltraud(Netto) |
Fehringer Horst | Regner Niklas (steirischer Landesmeister U14) Mid-Am Mannschaft (österr. Mid-Am Mannschaftsmeister Div.4) Mid-Am Mannschaft (steir. Vizemeister) Senioren Mannschaft (österr. Senioren Mannschaftsmeister Div. 5) |
|
2014 | Regner Gerhard(Herren) Glaser Andrea(Damen) Fehringer Horst(Mid-Am) Schalk Siegfried(Senioren) Kamp Ute(Seniorinnen) Stroemsnes Sven(Supersenioren) Perhab Karin(Jugend) Haider Christian(Netto) |
Fehringer Horst | Mid-Am Mannschaft (Klassenerhalt österr. Mid-Am Mannschaftsmeister Div. 3) Senioren Mannschaft (3. österr. Senioren Mannschaftsmeisterschaft Div. 4 und Aufstieg Div. 3) |
|
2015 | Fehringer Horst (Herren) Glaser Andrea(Damen) Zwettler Gerhard (Senioren) Bliem Heidi (Seniorinnen) Bühler Georg (Supersenioren) Steinberger Rene (Junioren) Regner Gerhard (Mid Am) Schnitzer Karl (Netto) |
Bindlechner Heiner (Loch 2) |
||
2016 | Fehringer Horst (Herren) Maier Ingrid (Damen) Zwettler Gerhard (Senioren) Bliem Heidi (Seniorinnen) Bühler Georg (Supersenioren) Schröding Georg (Mid Am) Petzka Rainer (Netto) |
- | Steirischer Meistertitel Mid-Am Mannschafts-Landesmeisterschaft |
|
2017 | Mairhofer FX (Herren) Bliem Heidi (Damen) Zwettler Gerhard (Senioren) Maier Ingrid (Seniorinnen) Bühler Georg (Supersenioren) Fehringer Horst (Mid Am) Petzka Rainer (Netto) |
- | Masters Senioren Staatsmeisterschaft Aufstieg 1. Division |
Floimaier Judith (Loch 13) |
2018 | Regner Gerhard (Herren) Maier Ingrid (Damen) Fehringer Horst (Mid-Am Herren) Zwettler Gerhard (Senioren) Bühler Georg (Super Senioren) |
Schroeding Georg | Mairhofer FX österreichischer Staatsmeister Matchplay Masters Seniroen | |
2019 | Fehringer Horst (Herren) Maier Ingrid (Damen) Regner Gerhard (Mid-Am) Zwettler Gerhard (Senioren) Eigemann-Haider Barbara (Seniorinnen) Bühler Georg (Supersenioren) Mayerl Hermann (Netto) |
Unterberger Chalry (Loch 13) | ||
2020 | Fehringer Horst (Herren) Unterdechler Heidi (Damen) Regner Gerhard (Mid-Am) Schröding Georg (Senioren) Aigner Ingrid (Seniorinnen) Schalk Siegfried (Supersenioren) Tulnik Manfred (Netto) |
|||
2021 | Kern Reinhold (Herren) Schank Christine (Damen) Petzka Rainer (Mid-Am) Zwettler Gerhard (Senioren) Unterdechler Heidi (Seniorinnen) Schalk Siegfried (Supersenioren) Ritzinger Christoph (Netto) |
|
||
2022 | Petrzka Rainer (Herren) Aigner Ingrid (Damen) Eder Markus (Mid Am) Kern Reinhold (Senioren) Maier Ingrid (Seniorinnen) Schalk Sigi (Supersenioren) Unterberger Karl (Netto Clubmeister) |
|||
*) Hole in One erspielt nur bei Turnieren ab 2005 |